一、项目编号:ZCCG-2026005
二、项目名称:广州市从化区流溪中学食堂“大宗原材料”配送供应商招标项目二
三、项目预算金额:人民币302万元(包组一146万元、包组二50万元、包组三106万)
四、服务期限:1年(2026年4月7日至2027年4月6日)或合同期从2026年4月7
日至相关主管部门统一集中采购之日起自动终止
五、采购结果
包组号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)下浮率(%) |
一 | 广州佳品旺食材配送有限公司 | 广州市从化区街口新城中路109号113铺 | 2.00% |
二 | 广州市从化街口小马哥水果店(个体工商户) | 广州市从化区街口街道下围西路41号 | 2.50% |
三 | 广州佩芯食品供应链管理有限公司 | 广州市从化区城郊街河滨北路86号2013商铺自编号之二 | 3.00% |
六、采购公告媒体:中潮项目管理有限公司
七、评审信息
1、评审日期:2026年3月30日
2、评审地点:广州市从化区街口街广场路33号302房开标室
八、评审意见等有关资料
排名结果如下:
包组一(冻品类及相关食材):
序号 | 供应商 | 技术得分(50分) | 商务得分(20分) | 价格得分(30分) | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广州佳品旺食材配送有限公司 | 35.67 | 19.00 | 30.00 | 84.67 | 1 |
2 | 广东众盛食品供应链有限公司 | 28.67 | 14.00 | 29.84 | 72.51 | 2 |
3 | 广州焯盛食材配送有限公司 | 22.00 | 9.00 | 29.94 | 60.94 | 3 |
包组二(干货、调味料、水果及相关食材):
序号 | 供应商 | 技术得分(50) | 商务得分(20) | 价格得分(30) | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广州市悦广粤食餐饮管理有限公司 | 30.33 | 14.00 | 29.81 | 74.14 | 2 |
2 | 广州市从化江埔福源批发部(个体工商户) | 24.33 | 11.00 | 29.77 | 65.10 | 3 |
3 | 广州市从化街口小马哥水果店(个体工商户) | 34.33 | 15.00 | 30.00 | 79.33 | 1 |
包组三(牛奶及相关饮品、水果、洗洁精等杂货):
序号 | 供应商 | 技术得分(50分) | 商务得分(20分) | 价格得分(30分) | 综合 得分 | 推荐排名 |
1 | 广州卓乐餐饮管理有限公司 | 23.67 | 15.00 | 29.84 | 68.51 | 2 |
2 | 广州佩芯食品供应链管理有限公司 | 33.00 | 17.00 | 30.00 | 80.00 | 1 |
3 | 广州罗队餐饮管理有限公司 | 23.33 | 15.00 | 29.84 | 68.17 | 3 |
九、本公告期限3个工作日
十、联系事项:
1.采购人信息
名称:广州市从化区流溪中学
地址:广州市从化区沿江南路300号
2.采购代理机构信息
名称:中潮项目管理有限公司
地址:广州市从化区街口街广场路33号302房
联系方式:020-87987811
中潮项目管理有限公司
2026年03月31日